そろそろクラウド会計を導入したいけれど、自社に合うサービスが分からない、そんな方も多いのではないでしょうか。
クラウド会計サービスで有名なfreeeとマネーフォワードの特徴を、クラウド会計に強い愛和税理士法人が解説。
今回はfreeeとマネーフォワードの料金プランを比較します。
2024年7月現在の料金プランを比較
法人プラン | ||
---|---|---|
月額プラン | ひとり法人 3,980円 スターター 7,280円 スタンダード 11,980円 アドバンス 51,980円 | スモールビジネス 3,980円 ビジネス 5,980円 |
年額プラン (1月当たり) | ひとり法人 2,980円 スターター 5,480円 スタンダード 8,980円 アドバンス 39,780円 | スモールビジネス 2,980円 ビジネス 4,980円 |
利用人数 | ひとり法人 1人 スターター 3人 スタンダード 3人 アドバンス 5人 | スモールビジネス 1人 ビジネス 会計ほか 3人 給与ほか 5人 |
従量課金 | ●プラン設定の利用者数 を超えて追加するとき ●経費精算の利用者数 に応じて | ●プラン設定の利用者数 を超えて追加するとき ●各サービスの利用者数 に応じて |
機 能 ※代表的なもの | ●会計 ●電子帳簿保存 ●給与計算 (2名以上は別プラン) ●経費精算 (スターター以上) ●請求管理 | ●会計 ●給与計算 ●経費精算 ●請求管理 ●支払管理 |
個人プラン | ||
---|---|---|
月額プラン | スターター 1,480円 スタンダード 2,680円 プレミアム 月額プランなし | パーソナルミニ 1,280円 パーソナル 1,680円 パーソナルプラス 月額プランなし |
年額プラン (1月当たり) | スターター 980円 スタンダード 1,980円 プレミアム 3,316円 | パーソナルミニ 900円 パーソナル 1,280円 パーソナルプラス 2,980円 |
利用人数 | スターター 1人 スタンダード 3人 プレミアム 3人 | パーソナルミニ 1人 パーソナル 1人 パーソナルプラス 1人 |
従量課金 | ●プラン設定の利用者数 を超えて追加するとき ※スターターでは利用者 を追加できません | ●プラン設定の利用者数 を超えて追加するとき ●各サービスの利用者数 に応じて |
機能 ※代表的なもの | ●会計 ●電子帳簿保存 ●経費精算 (プレミアムのみ) ●請求管理 (スタンダード以上) | ●会計 ●給与計算 ●経費精算 ●請求管理 ●支払管理 |
参照:【法人】freee会計のプランについて(2024年7月以降)、【個人】freee会計のプランについて、マネーフォワード 有料プランの料金体系について
freee、マネーフォワードともに法人・個人別にいくつかのプランが用意されており、より高価格なプランになるほど基本機能に加えてできることが増えていきます。freeeとマネーフォワードが大きく違う点は、マネーフォワードは給与計算がパッケージされており、freeeは2人以上の給与計算は別パッケージであることです。
また、双方年額プランが用意されており、月額プランよりも安くなっています。会計ソフトは基本的に1年以上継続して使うことが多いので、年額での支払を選択するほうが良いでしょう。
法人プラン・個人プランを比較してみると、基本的にはマネーフォワードが低価格となっています。単に機能を比較すると同じように見えますが、freeeとマネーフォワードでは設計思想が異なるため、操作をしてみるとかなり違うものとなっています。
自社・自分の事業にはどちらが合っているのか、両方を使ってみるのは難しいですよね。
次回以降、それぞれの機能について具体的に比較して解説していきますので、導入の参考にしてください。